Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Bär Holger | JL | JL Vorsitz | Vorsitz | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | |
| Brendel Matthias | JL | JL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | |
| Opel Andreas | JL | JL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2020 | 13.12.2024 | von 01.05.2020 bis 13.12.2024 |
| Parchent Johannes | JL | JL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | |
| Röhm Georg | JL | JL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2008 | von 01.05.2008 | |
| Schrüfer Alexander | JL | JL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.12.2024 | von 13.12.2024 | |
| Weidinger Andreas | JL | JL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | |
